郵 箱:18968269940@163.com
l??標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度試塊,用戶后續(xù)試塊耗材成本節(jié)省90%。
l? 配D型沖擊裝置。
l? 菜單式操作,信息豐富、直觀。
l? 高亮度LED背光方便在光線灰暗環(huán)境使用。
l? 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)能功能,低功耗設(shè)計(jì)。
l? 普通電池供電,待機(jī)時(shí)間100小時(shí),攜帶方...">
慈溪允泰儀器有限公司
慈溪允泰儀器有限公司
電 話:0574-86875091l 依據(jù)里氏硬度測(cè)量原理,主要用于打洛氏和布氏,也稱為便攜洛布氏硬度計(jì),開機(jī)即顯示洛氏測(cè)值界面。
l 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度試塊,用戶后續(xù)試塊耗材成本節(jié)省90%。
l 配D型沖擊裝置。
l 菜單式操作,信息豐富、直觀。
l 高亮度LED背光方便在光線灰暗環(huán)境使用。
l 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)能功能,低功耗設(shè)計(jì)。
l 普通電池供電,待機(jī)時(shí)間100小時(shí),攜帶方便適合野外作業(yè)。
【適用范圍】
● 已安裝的機(jī)械或組裝部件。
● 模具型腔。
● 重型工件。
● 壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析。
● 測(cè)量空間很狹小的工件。
● 軸承及其它零件。
● 金屬材料倉(cāng)庫(kù)的材料區(qū)分。
● 大型工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的檢驗(yàn)。
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱 | YT110 |
測(cè)量范圍 | 100 ~ 990HLD |
示值誤差/重復(fù)性 | ±6HLD(HLD=760)/ 6HLD(HLD=760) |
存儲(chǔ) | 600組 |
可識(shí)別沖擊裝置 | D型不可拔插 |
沖擊裝置插口 | / |
測(cè)量方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、HV、HS |
PC通訊 | 無 |
電源 | AAA型堿性電池2節(jié) |
工作時(shí)間 | 100小時(shí) |
殼體材料 | 塑料外殼 |
外形尺寸 | 129*68*25 mm |
重量 | 230g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)試塊、小支撐環(huán)、尼龍刷、電池 |
可選配置 | 異型支撐環(huán)、沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)試塊、通訊軟件、電腦 |
沖擊裝置測(cè)試范圍
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC/DS | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel 鍛鋼 | HB | 143~650 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC、IRON | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C、ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE | HB | 60~290 | |||||
COPPER 純銅 | HB | 45~315 |
表二
序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30 HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30 HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30 HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30 HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40 HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30 HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30 HLC | ±12 HLC | 12 HLC |